13 Dicembre 2021
In
progetti finanziati
Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali
NUMERO DI RIFERIMENTO DELLA MISURA DI AIUTO | |
CODICE RNA (CAR) | 10373 |
TITOLO MISURA | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali |
TIPO MISURA | Regime di aiuti |
NORMA MISURA | Disposizioni urgenti in materia finanziaria, iniziative a favore degli enti territoriali, ulteriori interventi per le zone colpite da eventi sismici e misure per lo sviluppo |
AUTORITA’ CONCEDENTE | Agenzia delle Entrate |
COR | 6288679 |
TITOLO PROGETTO | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali |
DESCRIZIONE PROGETTO | Credito d’imposta sugli investimenti pubblicitari incrementali su quotidiani, periodici e sulle emittenti televisive e radiofoniche locali |
LINK PROGETTO | |
DATA CONCESSIONE | 09/11/21 |
ATTO DI CONCESSIONE | |
LINK ATTO DI CONCESSIONE | |
DENOMINAZIONE | UP URBAN PLANNING S.R.L. |
CODICE FISCALE | 03486341203 |
DIMENSIONE | PMI |
REGIONE | Emilia-Romagna |
Elemento di aiuto | |
TIPO PROCEDIMENTO | De Minimis |
REGOLAMENTO/COMUNICAZIONE | Reg. UE 1407/2013 de minimis generale |
OBIETTIVO | Altro obiettivo di sviluppo economico o sociale non classificato |
SETTORI DI ATTIVITA’ | M.71.1 |
SOGGETTO INTERMEDIARIO (ARTT. 16 e 21) – (1) Intermediario Finanziario; (2) Entità Delegata | |
Strumenti di aiuto | |
STRUMENTO | Agevolazione fiscale o esenzione fiscale |
ELEMENTO DI AIUTO | € 737,00 |
IMPORTO NOMINALE | € 737,00 |